 |
Meno | Patricius/Fuxo |
Dátum narodenia | 30.07.1999 |
Plemeno | S.T. |
Meno matky | Azbuka |
Meno otca | North Star |
Ustajnený od | 23.09.2004 |
Poznámka: Poslušný a spoľahlivý zo zeme i v sedle |
|
 |
Meno | Felicity |
Dátum narodenia | 14.07.2004 |
Plemeno | S.T. |
Meno matky | Furka |
Meno otca | Athletic Star |
Ustajnený od | 14.07.2004 |
Poznámka: Konik v Z.V. |
|
 |
Meno | Dona |
Dátum narodenia | 00.00.0000 |
Plemeno | Xxx |
Meno matky | Xxx |
Meno otca | Xxx |
Ustajnený od | 01.05.2010 |
Poznámka: |
|
 Box je neobsadený |
Meno | Xxx |
Dátum narodenia | 00.00.0000 |
Plemeno | Xxx |
Meno matky | Xxx |
Meno otca | Xxx |
Ustajnený od | 00.00.0000 |
Poznámka: |
|
 Box je neobsadený |
Meno | Xxx |
Dátum narodenia | 00.00.0000 |
Plemeno | Xxx |
Meno matky | Xxx |
Meno otca | Xxx |
Ustajnený od | 00.00.0000 |
Poznámka: |
|
 Box je neobsadený |
Meno | Xxx |
Dátum narodenia | 00.00.0000 |
Plemeno | Xxx |
Meno matky | Xxx |
Meno otca | Xxx |
Ustajnený od | 00.00.0000 |
Poznámka: |
|
 Box je neobsadený |
Meno | Xxx |
Dátum narodenia | 00.00.0000 |
Plemeno | Xxx |
Meno matky | Xxx |
Meno otca | Xxx |
Ustajnený od | 00.00.0000 |
Poznámka: |
|
 Box je neobsadený |
Meno | Xxx |
Dátum narodenia | 00.00.0000 |
Plemeno | Xxx |
Meno matky | Xxx |
Meno otca | Xxx |
Ustajnený od | 00.00.0000 |
Poznámka: |
|
 Box je neobsadený |
Meno | Xxx |
Dátum narodenia | 00.00.0000 |
Plemeno | Xxx |
Meno matky | Xxx |
Meno otca | Xxx |
Ustajnený od | 00.00.0000 |
Poznámka: |
|
 Box je neobsadený |
Meno | Xxx |
Dátum narodenia | 00.00.0000 |
Plemeno | Xxx |
Meno matky | Xxx |
Meno otca | Xxx |
Ustajnený od | 00.00.0000 |
Poznámka: |
|